High-Quality 40/5 MFD AC Capacitor – 370/440 Volt Compatibility for HVAC Systems
USD 27.99 USD
Specifications
| Number Of Cool Speeds | None |
| Timer Control | None |
| Shape | Round |
| Power Source | None |
| Maximum Storage Temperature | 71 °c |
| Refrigerant | None |
| Cooling Method | None |
| Vent Hose Exhaust Configuration | None |
| Material Type | Copper |
| Upc | 817506023019 |
| Smart Home Compatibility | None |
| Air Direction | None |
| Control Style | None |
| BTU Cooling Rating | None |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | None |
| Operating Voltage | 440 Volts |
| Voltage | 440 V |
| Features | Durable |
| Area Covered | None |
| Compressor Type | None |
| Color | None |
| Current Rating | None |
| Material | Copper |
| Item Depth | 2 in |
| Mounting Type | Snap-in Mount |
| Maximum Voltage | 440 Volts |
| Cooling System | None |
| Brand | Unbranded |
| Type | Capacitor |
| Tonnage | None |
| Item Dimensions W X H | 5.25"w X 2"h |
| Air Flow Volume | None |
| Capacitance | 40 Microfarad |
| Item Shape | Round |
| Mounting Location | None |
| Smart Home Protocol | None |
| Operating Sound Rating | None |
| Power | None |
| Upper Temperature Rating | 70 °c |
This wall unit is built durable enough to handle constant summer use.